Membres

Liste des membres actuellement connectés au LILLIX :

MEMBRE ASN IPV4 IPV6 POP PORT
PEERING CONTACT
ADISTA 16347 193.34.197.130 2001:7f8:6d::1:6347:1 CIV 10G-LR peering_at_adista.fr
APPLIWAVE 200780 193.34.197.148 2001:7f8:6d::20:0780:1 CIV 10G-LR peering_at_appliwave.com
ARAMYS 199917 193.34.197.157 2001:7f8:6d::19:9917:1 CIV 10G-LR operateur_at_aramys.fr
BRICKS 210879 193.34.197.161 2001:7f8:6d::21:0879:1 CIV 2 * 10G-LR technique_at_bricks-co.com
COMLINK 207719 193.34.197.154 2001:7f8:6d::20:7719:1 CIV 10G-LR peering_at_comlink.fr
COREYE 35012 193.34.197.135 2001:7f8:6d::1:5012:1 CIV 1G peering_at_coreye.fr
EVERKO 202727 193.34.197.147 2001:7f8:6d::1:4993:1 CIV 10G-SR contact_at_everko.fr
EURAFIBRE 35625 193.34.197.129 2001:7f8:6d::3:5625:1 CIV 4*10G-LR peering_at_eurafibre.fr
Gargunet 35360 193.34.197.144 2001:7f8:6d::3:5360:1 CIV 10G-BIDI noc_at_as35360.net
HIVANE 34019 193.34.197.156 2001:7f8:6d::1:4019:1 CIV 1*10G-LR+1*10G-BIDI peering_at_hivane.net
IELO-⁠LIAZO 29075 193.34.197.140 2001:7f8:6d::1:0618:1 CIV 10G-LR peering_at_liazo.fr
IP-MAX 25091 193.34.197.153 2001:7f8:6d::2:5091:1 CIV 10G-BIDI noc_at_ip-max.net
IPNG 8298 193.34.197.143 2001:7f8:6d::8298:1 CIV 10G-BIDI noc_at_ipng.ch
METRO OPTIC 57902 193.34.197.145 2001:7f8:6d::1:7902:1 CIV 1G noc_at_metrooptic.fr
MILKYWAN 57199 193.34.197.151 2001:7f8:6d::5:7199:1 CIV 10G-LR peering_at_milkywan.fr
ODISO 34993 193.34.197.137 2001:7f8:6d::1:4993:1 CIV 10G-LR noc_at_odiso.com
NEURONNEXION 9036 193.34.197.132 2001:7f8:6d::1:9036:1 CIV 1G peering_at_nnx.com
NEXTIRAONE 199483 193.34.197.152 2001:7f8:6d::19:9483:1 CIV 10G-LR peering_at_linker-net.eu
NEXYLAN 199758 193.34.197.146 2001:7f8:6d::1:9758:1 CIV 10G-LR network_at_nexylan.com
OPENIP 48504 193.34.197.134 2001:7f8:6d::1:8504:1 CIV 1G peering_at_openip.fr
OVH 16276 193.34.197.142 2001:7f8:6d::1:6276:1 CIV 100G-LR peering_at_ovh.net
RENATER 2200 193.34.197.158 2001:7f8:6d::2200:1 CIV 10G-LR peering_at_renater.fr
ROOT 62119 193.34.197.162 2001:7f8:6d::6:2119:1 CIV 10G-LR noc_at_root.fr
SCALAIR 206002 193.34.197.163 2001:7f8:6d::20:6002:1 CIV 10G-LR network_at_scalair.fr
SKIWEBCENTER 31235 193.34.197.133 2001:7f8:6d::3:1235:1 CIV 10G-LR peering_at_skiwebcenter.fr
TECHCREA 197922 193.34.197.131 2001:7f8:6d::2:7922:1 CIV 10G-LR noc_at_techcrea.fr
Virtu Systems 35661 193.34.197.155 2001:7f8:6d::3:5661:1 CIV 10G-LR noc_at_virtua.systems
ZAYO FRANCE 8218 193.34.197.141 2001:7f8:6d::2:8218:1 CIV 1G peering_at_as8218.eu
ZAYO US 6461 193.34.197.149 2001:7f8:6d::2:6461:1 CIV 10G-LR

Laisser un commentaire